Her er du

Zoner i kroner 2011

Gælder fra 18. januar 2011
Priser for rejser i Hovedstadsregionen 2011



 

Pristabel

Billetter, voksne
(Over 16 år)

Zoner Pris Gyldig
Zone 2 24 ,- 1 time
Zone 3 36 ,- 1 time
Zone 4 48 ,- 1½ time
Zone 5 60 ,- 1½ time
Zone 6 72 ,- 1½ time
Zone 7 84 ,- 2 timer
Zone 8 96 ,- 2 timer
Alle zoner 108 ,- 2 timer
24 timers billet 130 ,- 24 timer

Billetter, børn
(Under 16 år)

Zoner Pris Gyldig
Zone 2 12 ,- 1 time
Zone 3 24 ,- 1 time
Zone 4 24 ,- 1½ time
Zone 5 36 ,- 1½ time
Zone 6 36 ,- 1½ time
Zone 7 48 ,- 2 timer
Zone 8 48 ,- 2 timer
Alle zoner 60 ,- 2 timer
24 timers billet 65 ,- 24 timer

Klippekort, voksne
(Over 16 år)

Zoner Pris Gyldig
Zone 2 145 ,- 1 time
Zone 3 190 ,- 1 time
Zone 4 240 ,- 1½ time
Zone 5 295 ,- 1½ time
Zone 6 345 ,- 1½ time
Zone 7 400 ,- 2 timer
Zone 8 450 ,- 2 timer
Alle zoner 470 ,- 2 timer

Klippekort, børn
(Under 16 år)

Zoner Pris Gyldig
Zone 2 75 ,- 1 time
Zone 3 95 ,- 1 time

Periodekort, voksne
(Over 16 år)

Zoner Pris Gyldig
Zone 2 335 ,- 30 dage
Zone 3 465 ,- 30 dage
Zone 4 605 ,- 30 dage
Zone 5 745 ,- 30 dage
Zone 6 870 ,- 30 dage
Zone 7 1005 ,- 30 dage
Zone 8 1095 ,- 30 dage
Alle zoner 1215 ,- 30 dage

Periodekort, børn
(Under 16 år)

Zoner Pris Gyldig
Zone 2 170 ,- 30 dage
Zone 3 235 ,- 30 dage
Zone 4 305 ,- 30 dage
Zone 5 375 ,- 30 dage
Zone 6 435 ,- 30 dage
Zone 7 505 ,- 30 dage
Zone 8 550 ,- 30 dage
Alle zoner 610 ,- 30 dage

Flexcard, 7 dage

Zoner Pris Gyldig
Zone 2 225 ,- 7 dage
Zone 3 280 ,- 7 dage
Zone 4 335 ,- 7 dage
Zone 5 390 ,- 7 dage
Zone 6 445 ,- 7 dage
Zone 7 500 ,- 7 dage
Zone 8 555 ,- 7 dage
Alle zoner 610 ,- 7 dage

Flexcard, 30 dage

Zoner Pris Gyldig
Zone 2 415 ,- 30 dage
Zone 3 550 ,- 30 dage
Zone 4 680 ,- 30 dage
Zone 5 830 ,- 30 dage
Zone 6 950 ,- 30 dage
Zone 7 1070 ,- 30 dage
Zone 8 1180 ,- 30 dage
Alle zoner 1295 ,- 30 dage

Pensionistkort

Zoner Pris Gyldig
Zone 3 385 ,- 3 måneder
Alle zoner 505 ,- 3 måneder

Rejsekort

Du kan bruge rejsekort i DSB tog, DSBFirst, S-tog, Metro og udvalgte busser i Hovedstadsområdet.